- 転職先でガーディアンはどんな感じ?
- ガーディアンのスキルやステ振りは?
今回はこんな方に向けて、元素騎士オンラインのガーディアンの特徴とスキル&おすすめのステータス振り育成について解説していきます!
ガーディアンは最高の防御力と豊富な強化スキルを持つタンク特化の職業です。管理人もオープンβのサブアカウントでガーディアンを体験してみましたのでその経験を元にまとめましたm(__)m
ガーディアンの特徴
ガーディアンはHPと防御力が全職業で最も高く、パーティーでタンク(盾役)をやりたい人に向いた職業です。
また耐久力に優れることからソロ適正も高めです。高威力の攻撃スキルはありませんが「突撃」の使い勝手がよくバーストゲージもたまりやすいです。
さらに高レベルのガーディアンはカウンター系スキルが攻防一体となり非常に強力です。
反面、MMOにおいてタンク役は最も装備の要求レベルが高い職業でもありますので無課金適正は低いです。(BOSSのタンク役は強い人に任される為)
ファイターやガーディアンが装備できる盾について、ガード値が1以上ある装備をしていると一定確率でガードが発動して被ダメージを大幅に軽減します。
ガード値が高いほど発動しやすく、装備品に設定されているガード値と「咆哮」などのスキルで一時的に発動率や軽減効果を伸ばせます。
似た特徴を持つファイターとの使い分けイメージですが、ファイターは物理アタッカー兼サブタンク、ガーディアンはメインのタンク役になります。
ガーディアンのスキルツリー
クリックでスキルテーブル展開
Rank1 突撃 対象:敵 【継承】
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
突撃 Lv1 | 0s | 6s | 0 | [物理攻撃]威力100の物理属性ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける |
突撃 Lv2 | 0s | 6s | 0 | [物理攻撃]威力130の物理属性ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける |
突撃 Lv3 | 0s | 5s | 0 | [物理攻撃]威力130の物理属性ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける |
突撃 Lv4 | 0s | 5s | 0 | [物理攻撃]威力160の物理属性ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける |
ギガントクラッシュ | 0s | 6s | 0 | [物理攻撃]防御力を参照した威力200の物理属性ダメージを与えるが、与えたダメージの3%の反動ダメージを受ける |
Rank2 咆哮 対象:敵 【継承】
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
咆哮 Lv1 | 0s | 16s | 11 | [挑発:10]敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。20秒間自分のガード値が10上昇する[解除への強度1] |
咆哮 Lv2 | 0s | 16s | 15 | [挑発:12]敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する。20秒間自分のガード値が13上昇する[解除への強度1] |
咆哮 Lv3 | 0s | 13s | 15 | [挑発:12]敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する。20秒間自分のガード値が13上昇する[解除への強度1] |
咆哮 Lv4 | 0s | 13s | 18 | [挑発:14]敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する。20秒間自分のガード値が15上昇する[解除への強度1] |
鋼の咆哮 | 0s | 13s | 22 | [挑発:16]敵の注意を引きつける。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する。20秒間自分の防御効率が15上昇する[解除への強度1] |
Rank4 鉄壁のかまえ 対象:自分
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
鉄壁のかまえ Lv1 | 2s | 10s | 9 | [強化魔法]3分間、防御力が+10%され、回避値が低下する[解除への強度1] |
鉄壁のかまえ Lv2 | 2s | 10s | 11 | [強化魔法]3分間、防御力が+20%され、回避値が低下する[解除への強度1] |
鉄壁のかまえ Lv3 | 2s | 10s | 14 | [強化魔法]3分間、防御力が+20%する[解除への強度1] |
鉄壁のかまえ Lv4 | 2s | 10s | 16 | [強化魔法]3分間、防御力が+30%する[解除への強度1] |
大盾のかまえ | 2s | 10s | 17 | [強化魔法]3分間、ガード効果が25%上昇する[解除への強度1] |
Rank6 城壁のかまえ 対象:PT 【継承】
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
城壁のかまえ Lv1 | 2s | 10s | 14 | [強化魔法]3分間、パーティーメンバーの防御力を200上昇させる[解除への強度1] |
城壁のかまえ Lv2 | 2s | 10s | 17 | [強化魔法]3分間、パーティーメンバーの防御力を400上昇させる[解除への強度1] |
城壁のかまえ Lv3 | 2s | 10s | 20 | [強化魔法]3分間、パーティーメンバーの防御力を600上昇させる[解除への強度1] |
城壁のかまえ Lv4 | 2s | 10s | 24 | [強化魔法]3分間、パーティーメンバーの防御力を800上昇させる[解除への強度1] |
大岩の陣 | 2s | 10s | 28 | [強化魔法]3分間、パーティーメンバーの物理属性耐性を20上昇させる[解除への強度1] |
Rank7 ランサーニードル 対象:敵
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
ランサーニードル Lv1 | 0s | 5s | 7 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。突きの衝撃波を放ち、威力100の物理属性ダメージを与える |
ランサーニードル Lv2 | 0s | 5s | 9 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。突きの衝撃波を放ち、威力120の物理属性ダメージを与える |
ランサーニードル Lv3 | 0s | 5s | 11 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。突きの衝撃波を放ち、威力140の物理属性ダメージを与える |
ランサーニードル Lv4 | 0s | 5s | 14 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。突きの衝撃波を放ち、威力160の物理属性ダメージを与える |
ランサーインパクト | 0s | 20s | 17 | [物理攻撃]命中補正+20の攻撃。突きの衝撃波を放ち、威力200の物理属性ダメージを与えると同時に対象のHPの1%を失わせる |
Rank7 戦の叫び 対象:敵
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
戦の叫び Lv1 | 0s | 14s | 11 | [挑発:11]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する |
戦の叫び Lv2 | 0s | 14s | 15 | [挑発:13]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する |
戦の叫び Lv3 | 0s | 11s | 18 | [挑発:13]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する |
戦の叫び Lv4 | 0s | 11s | 21 | [挑発:15]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する |
戦慄の叫び | 0s | 20s | 28 | [挑発:21]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する。また戦慄の叫び声により一定確率で麻痺させる |
Rank10 パイルバンカー 対象:敵
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
パイルバンカー Lv1 | 0s | 20s | 16 | [物理攻撃]威力150の物理属性ダメージを与え、一定確率で15秒間麻痺させる |
パイルバンカー Lv2 | 0s | 20s | 16 | [物理攻撃]威力200の物理属性ダメージを与え、一定確率で15秒間麻痺させる |
パイルバンカー Lv3 | 0s | 16s | 16 | [物理攻撃]威力200の物理属性ダメージを与え、一定確率で15秒間麻痺させる。麻痺確率はLv2より高い |
パイルバンカー Lv4 | 0s | 16s | 16 | [物理攻撃]威力250の物理属性ダメージを与え、一定確率で15秒間麻痺させる。麻痺確率はLv2より高い |
衝点突 | 0s | 16s | 16 | [物理攻撃]威力250の物理属性ダメージを与え、一定確率で15秒間麻痺させる。麻痺確率はLv2より高く、2回判定が行われる |
Rank11 ガードカウンター 対象:自分
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
ガードカウンター Lv1 | 3s | 60s | 13 | [強化魔法]10分間、ガード時に反撃を行う[解除への強度1] |
ガードカウンター Lv2 | 3s | 60s | 18 | [強化魔法]10分間、ガード時に反撃を行う。同時に防御力が3%上昇する[解除への強度1] |
ガードカウンター Lv3 | 3s | 60s | 24 | [強化魔法]10分間、ガード時に反撃を行う。同時に防御力が3%上昇し、ガード値が5上昇する[解除への強度1] |
ガードカウンター Lv4 | 3s | 60s | 29 | [強化魔法]10分間、ガード時に反撃を行う。同時に防御力が3%上昇し、ガード値とガード効果が5上昇する[解除への強度1] |
マルチガードカウンター | 3s | 60s | 36 | [強化魔法]10分間、ガード時に反撃を行う。他のカウンタースキルと同時に使用可能[解除への強度1] |
Rank14 一心盾 対象:自分
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
一心盾 Lv1 | 0s | 30s | 15 | [強化魔法]9秒間、ガード値が3倍になり、器用は-70%される[解除への強度1] |
一心盾 Lv2 | 0s | 30s | 16 | [強化魔法]9秒間、ガード値が3倍になり、器用は-40%される[解除への強度1] |
一心盾 Lv3 | 0s | 24s | 17 | [強化魔法]9秒間、ガード値が3倍になり、器用は-20%される[解除への強度2] |
一心盾 Lv4 | 0s | 24s | 15 | [強化魔法]12秒間、ガード値が3倍になり、器用は-20%される[解除への強度2] |
真なる盾守 | – | – | – | [常時発動]ガード値が30%上昇し、ガード効果が10上昇する。パッシブスキルとなり、ショートカット登録等から外れる |
Rank15 身代わり 対象:誰でも 【継承】
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
身代わり Lv1 | 2s | 30s | 37 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受ける[解除への強度2] |
身代わり Lv2 | 2s | 30s | 43 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受け、同時に自分のガード値を5高める[解除への強度2] |
身代わり Lv3 | 2s | 30s | 50 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受け、同時に自分のガード値とガード効果を5高める[解除への強度2] |
身代わり Lv4 | 2s | 30s | 58 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受け、同時に自分のガード値とガード効果を5高め、防御力を5%上昇させる[解除への強度2] |
不退転の護衛 | 2s | 30s | 33 | [身代わり]30秒間、対象の仲間へのダメージを代わりに受け、同時にHPが半分未満の場合、HPが変動すると回復:2の自己ヒールが発動するようになる。1度発動すると次の発動まで最低でも4秒必要。回復量は精神の影響を受ける[解除への強度2] |
Rank20 気合防御 対象:自分 【継承】
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
気合防御 Lv1 | 2s | 10s | 25 | [強化魔法]45秒間、防御力が100と30%上昇し、回避値が低下する[解除への強度1] |
気合防御 Lv2 | 2s | 20s | 28 | [強化魔法]40秒間、防御力が200と35%上昇し、回避値が低下する[解除への強度1] |
気合防御 Lv3 | 2s | 30s | 32 | [強化魔法]35秒間、防御力が350と40%上昇し、回避値が低下する[解除への強度1] |
気合防御 Lv4 | 2s | 40s | 36 | [強化魔法]30秒間、防御力が500と45%上昇し、回避値が低下する[解除への強度1] |
屈強なる肉の巨壁 | 2s | 60s | 40 | [強化魔法]20秒間、防御力が+50%、防御効率が+25、回避値が大きく低下する[解除への強度1] |
Rank25 ヘヴィーカウンター 対象:自分
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
ヘヴィーカウンター Lv1 | 3s | 60s | 22 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力150のダメージを与えるようになる[解除への強度1] |
ヘヴィーカウンター Lv2 | 3s | 60s | 26 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力165のダメージを与えるようになる[解除への強度1] |
ヘヴィーカウンター Lv3 | 3s | 60s | 30 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力180のダメージを与えるようになる[解除への強度1] |
ヘヴィーカウンター Lv4 | 3s | 60s | 34 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力200のダメージを与えるようになる[解除への強度1] |
コロッサスカウンター | 3s | 60s | 38 | [強化魔法]10分間、カウンター発生時に行う反撃が強化される。防御力を参照し、威力150のダメージを与えるようになる。また同時に防御力が500上昇する[解除への強度1] |
Rank25 大城壁の陣 対象:PT
クエスト未実装の為、現段階では習得不可。
Rank29 猛き雄叫び 対象:敵
スキル名 | 詠唱 | 再使 | MP | スキル効果 |
---|---|---|---|---|
猛き雄叫び Lv1 | 0s | 22s | 18 | [挑発:21]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが少し増加する |
猛き雄叫び Lv2 | 0s | 22s | 22 | [挑発:23]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する |
猛き雄叫び Lv3 | 0s | 18s | 22 | [挑発:23]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する |
猛き雄叫び Lv4 | 0s | 18s | 25 | [挑発:25]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージが増加する |
勝ち鬨の雄叫び | 0s | 18s | 30 | [挑発:21]周囲の敵の注意を自分に向け仲間への注意をそらす。残りHPが高いほど効果が上がる。また同時に18秒間パーティーメンバーの攻撃力と魔法威力を10%上昇させ、自動攻撃中であれば挑発時にバーストゲージも少し増加させる |
Rank30 不動の大盾 対象:自分
クエスト未実装の為、現段階では習得不可。
Rank30 パイルスラスト 対象:敵
クエスト未実装の為、現段階では習得不可。
Rank30 盾を掲げよ! 対象:PT
クエスト未実装の為、現段階では習得不可。
タンク職業なので防御系の強化スキルが多いです
ガーディアンのバーストスキル
ガーディアンのバーストスキルは「シールドアタック」。
ガーディアンは「突撃」とファイターから継承できる「挑発」を使っていくことでMP消費0でテンポ良くバーストゲージを貯めていけます。
NFT装備がある場合、NFT装備の防御力値が大きいため、シールドアタックも中々いいダメージがでます。
装備にもよりますが、バーストスキルはファイターのフレイムブレイドより威力があってバフ効果も良いと感じました。
ガーディアンのステ振り&育成方針
ガーディアンはタンク特化育成がセオリーですが、レベル上げの段階では雑魚敵を素早く倒すために攻撃型の育成がおすすめです。
タンク特化型のステータス振り方
- メインは体力
- サブは腕力≧精神≧器用の優先度
- 速さ・知力は不要
攻撃重視型のステータス振り方
- メインは腕力
- サブは器用>体力≧精神の優先度
- 速さ・知力は不要
体力はもちろん、腕力はクリティカル耐性、精神はMP量確保のほか状態異常耐性が上がりますので耐久面にも有益なステータスになります。
また敵のターゲットを自分に集中させるために攻撃を当てる必要がありますので器用にも振っておきたいです。
魔法攻撃をしない、回避は期待できないことからどちらの型でも速さ・知力は不要です。
スキルランク25で習得できる「ヘヴィーカウンター」を使えるようになった後はタンク型でもカウンターでダメージを出せるようになります。
そこまでは攻撃型で育成して、ヘヴィーカウンター習得後はリセットを活用して防御特化にステータスを振りなおすのも良いでしょう。
コメント