今回は12/27日のバージョンアップで実装されたエンドコンテンツ、ドラゴンタワーの参加方法と報酬についてまとめました。
ドラゴンタワーは、キャラクター育成の目標になるエリアです。
またゲーム内アイテムのNFTエクスポート機能が実装されましたので、タワーでしか手に入らない強力な武器&ベース装備の上限突破アイテム等をマーケットプレイスで販売して稼げるようにもなりました。
ドラゴンタワーの行き方&参加方法
ドラゴンタワー専用エリアへの行き方ですが、エルロンド商店街の美術館近くにいるNPC「ゴードン」に話しかけてワープできます。
入口にはドラゴンタワー案内のNPC・精霊の泉・食事薬品ショップ・倉庫NPC・竜のコイン交換所があります。
エリア中央にいるNPCに入場料のmRONDを支払ってドラゴンタワーに挑戦することができます。
入場料はパーティーのリーダーが人数分支払い、挑戦回数は一日5回、20:00にリセットされます。一人で入ることもできます。
ドラゴンタワーの特徴
- 塔には種類があり、難易度やドロップアイテムが違う
- 塔は5階層まであり各層のミッションを達成すると次の層に進める
- 第5階層でボスのロストドラゴンを倒すとクリア
- 各層の攻略で竜のコインと強化素材が入手できる
- ボスと各層のモンスターはLR/SRのベース武器をドロップすることがある
攻略できる塔の種類(22/12月時点)
①コラプションの塔
中難易度 Lv25以上の4人パーティ推奨
入場料金(一人当たり)
- 1回目:4,000mROND
- 2回目:8,000mROND
- 3回目:16,000mROND
- 4回目:32,000mROND
- 5回目:64,000mROND
②エメラルドテイルの塔
高難易度 Lv25以上の4人パーティ推奨
入場料金(一人当たり)
- 1回目:10,000mROND
- 2回目:20,000mROND
- 3回目:40,000mROND
- 4回目:80,000mROND
- 5回目:160,000mROND
現在攻略できるのは上記2つの塔です。
参加レベルは推奨と案内されますが、Lv25以下でも入場はできます。
ただ、中難易度のコラプションの塔でも推奨レベル&SRオシャレ以上が前提の難易度になっているようですので、かなり元素騎士をやり込んだプレイヤー向けのコンテンツです。
ドラゴンタワーの報酬
ドロップするベース武器
LR(レジェンダリー)
職業 | 装備名 | レア度&Lv | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 攻撃速度 | HP | MP | 腕力 | 知力 | 速さ | 器用 | 精神 | 体力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンク | アルギュルグローブ(右) | LR25 | 550 | 0 | 21 | 439 | 275 | 490 | 0 | 200 | 0 | 0 | 220 |
マジックナイト | ダフネメモリー | LR25 | 900 | 3140 | 49 | 220 | 329 | 0 | 280 | 0 | 0 | 220 | 0 |
ビショップ | ロストエピソード | LR25 | 800 | 1930 | 14 | 198 | 351 | 0 | 270 | 0 | 0 | 810 | 0 |
ウォーロック | フェイスオブワンダー | LR25 | 780 | 2640 | 10 | 0 | 824 | 0 | 220 | 140 | 0 | 90 | 0 |
アサシン | レオパードクロー(右) | LR25 | 550 | 0 | 8 | 0 | 256 | 550 | 0 | 440 | 330 | 0 | 0 |
ガーディアン | 三叉槍 | LR25 | 700 | 0 | 7 | 967 | 384 | 200 | 0 | 0 | 110 | 0 | 410 |
ウィザード | クレセントケイン | LR25 | 750 | 2640 | 7 | 119 | 418 | 0 | 330 | 0 | 0 | 410 | 0 |
クレリック | ディバインペタル | LR25 | 800 | 1760 | 8 | 132 | 329 | 0 | 270 | 0 | 0 | 660 | 0 |
シーフ | マーダートラップ | LR25 | 550 | 0 | 239 | 330 | 247 | 270 | 0 | 410 | 440 | 0 | 0 |
ファイター | フルゾディック | LR25 | 990 | 0 | 17 | 598 | 137 | 430 | 0 | 50 | 0 | 0 | 380 |
SR(スーパーレア)
職業 | 装備名 | レア度&Lv | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 攻撃速度 | HP | MP | 腕力 | 知力 | 速さ | 器用 | 精神 | 体力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンク | グラトニウス・破 | SR25 | 420 | 0 | 18 | 293 | 183 | 380 | 0 | 130 | 0 | 0 | 170 |
マジックナイト | ラストストック | SR25 | 680 | 2090 | 42 | 146 | 146 | 0 | 130 | 0 | 0 | 150 | 0 |
ビショップ | シュメッタリウム | SR25 | 600 | 1290 | 8 | 132 | 231 | 0 | 180 | 0 | 0 | 340 | 0 |
ウォーロック | テラサーチャー | SR25 | 590 | 1760 | 12 | 0 | 640 | 0 | 170 | 90 | 0 | 60 | 0 |
アサシン | クラウストレンジ | SR25 | 420 | 0 | 12 | 0 | 171 | 370 | 0 | 340 | 260 | 0 | 0 |
ガーディアン | スロウスガロン | SR25 | 530 | 0 | 12 | 644 | 256 | 150 | 0 | 0 | 70 | 0 | 320 |
ウィザード | ルキフスクリム | SR25 | 570 | 1760 | 15 | 79 | 325 | 0 | 260 | 0 | 0 | 270 | 0 |
クレリック | クラウドソラス | SR25 | 600 | 1170 | 12 | 88 | 256 | 0 | 180 | 0 | 0 | 510 | 0 |
シーフ | グリーダースタイル | SR25 | 420 | 0 | 204 | 220 | 165 | 180 | 0 | 320 | 340 | 0 | 0 |
ファイター | エンヴィアブレイド | SR25 | 750 | 0 | 15 | 432 | 92 | 340 | 0 | 30 | 0 | 0 | 260 |
LRの方は高難易度のエメラルドテイルでドロップするようです。各職業の最強ベース武器になっています。
ドロップする素材
レアリティ | アイテム名 | ドロップ率 | エメラルドテイル | コラプション | コイン交換枚数 |
---|---|---|---|---|---|
LR | 渾天結晶 | 希少 | 〇 | × | 480 |
SR | 渾天鉱 | 希少 | 〇 | × | 120 |
LR | 硬磁結晶 | 希少 | 〇 | 〇 | 160 |
SR | 硬磁鉱 | 低・希少 | 〇 | 〇 | 60 |
SR | 魔獄結晶 | 低 | 〇 | × | 80 |
SR | 魔獄鉱 | 低 | 〇 | × | 40 |
SR | 魔眼結晶 | 低・希少 | 〇 | 〇 | 40 |
SR | 竜鱗結晶 | 希少 | 〇 | 〇 | 120 |
R | 竜眼石 | 低・希少 | 〇 | 〇 | 20 |
R | 霊輝結晶 | 低・希少 | 〇 | 〇 | 30 |
R | 霊輝鉱 | 低 | 〇 | 〇 | 20 |
R | 竜金鉱 | 低 | 〇 | 〇 | 48 |
N | 竜銀鉱 | 低 | × | 〇 | 12 |
N | 竜銅鉱 | 中 | × | 〇 | 4 |
LR | ミスリル鉱(超特大) | – | – | – | 60 |
LR | ミスリル鉱(特大) | – | – | – | 30 |
SR | ミスリル鉱(巨大) | – | – | – | 24 |
SR | ミスリル鉱(大) | 低 | 〇 | 〇 | 12 |
R | ミスリル鉱(中) | 低 | 〇 | 〇 | 4 |
– | 竜のコイン | 高・中 | 〇 | 〇 | – |
新しく追加されたアイテムはベース装備の上限突破に使う素材です。上限突破は23/1月のアップデートで追加。
各素材は塔のモンスターがドロップするほか、竜のコインで交換もできます。
竜のコイン交換所の装備
ドラゴンタワー初期交換装備
部位 | 装備名 | 装備効果 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
頭 | ルデッヒグリム | 防御力140 HP50 MP50 腕力130 速さ130 器用140 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
体 | ルデッヒブレスト | 防御力170 HP50 MP50 腕力130 速さ130 器用140 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
足 | ルデッヒブーツ | 防御力190 HP50 MP50 腕力130 速さ130 器用140 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
右手 | 士官のフルーレ | 攻撃力480 攻撃速度10 HP406 MP214 腕力140 速さ70 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
左手 | レイダンガーディー | 防御力190 ガード16 HP281 MP223 腕力130 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
頭 | カーフバール | 防御力140 MP90 速さ100 器用100 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
体 | レイデアン法衣(上) | 防御力170 MP90 速さ100 器用100 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
足 | レイデアン法衣(下) | 防御力190 MP90 速さ100 器用100 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
右手 | 知覚棒 | 攻撃力450 魔法攻撃1300 攻撃速度7 MP180 知力280 精神280 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
左手 | ガーダー | 防御力190 ガード9 MP87 速さ100 器用100 知力100 精神100 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
23/4/26バージョンアップ追加分
部位 | 装備名 | 装備効果 | 装備可能職業 |
---|---|---|---|
頭 | レイダイトヘルム | HP50 MP50 防御力140 腕力110 速さ70 器用110 体力110 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
体 | レイダイトプレート | HP50 MP50 防御力150 速さ120 器用120 体力150 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
足 | レイダイトブーツ | HP50 MP50 防御力150 腕力120 速さ100 器用120 体力120 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
右手 | ストリームレイダー | 攻撃力480 HP119 MP54 攻撃速度13 腕力130 速さ100 器用140 体力130 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
左手 | インヴィディア | 防御力140 ガード13 HP201 MP113 速さ160 器用140 体力130 | ファイター・シーフ・ガーディアン・アサシン・モンク |
頭 | マレフィウム | 防御力130 HP40 MP50 体力100 知力100 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
体 | マレフィ導衣(上) | 防御力130 HP40 MP50 体力100 知力100 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
足 | マレフィ導衣(下) | 防御力130 HP40 MP50 器用100 精神100 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
右手 | 知覚の杖 | 攻撃力390 魔法攻撃力1300 HP50 MP180 攻撃速度3 器用200 体力110 知力100 精神100 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
左手 | 知識の経典 | 攻撃力230 攻撃速度1 HP50 MP45 器用150 体力120 知力120 | ウィザード・クレリック・ビショップ・ウォーロック・マジックナイト |
※交換装備はすべてSR、装備レベル20、コイン交換枚数は1000枚
物理職・魔法職業それぞれのSRベース装備を竜のコインで交換できます。こちらも非常に強力な装備になっています。
まとめ
この記事では、ドラゴンタワーの参加方法と報酬についてまとめてきました。
内容まとめ
- 中級の塔でドロップするのはSRベース武器
- 上級の塔ではSR・LRベース武器がドロップ
- 竜のコイン交換品ではSRベース防具も入手可能
ドラゴンタワーを攻略しようと思うと大変な育成が必要になりますが、傭兵さんに頼むことで誰でもドラゴンタワー報酬を狙う事もできます。
別記事で詳しいやり方を解説しています。
コメント