元素騎士オンラインのオシャレ装備NFTについて全装備一覧(レジェンダリーを除く)をまとめました!装備選びの参考になれば幸いです。
●更新履歴
3/9 マケプレRオシャレガチャ第三弾追加
オシャレ装備の仕様についてはこちらの記事で解説しています。
あわせて読みたい
【元素騎士】オシャレ装備NFTとは?ベース装備との違い&入手方法を解説!
今回はこんな方に向けて、元素騎士オンラインのオシャレ装備の詳細&ベース装備との違いについて解説していきます! また、NFT装備の入手方法についても紹介していきま…
目次
オープンシー&元素マケプレの購入手順
各NFTマーケットでの買い方は別記事でまとめていますのでご活用ください。
あわせて読みたい
【USDT&MVの用意から】元素騎士マーケットプレイスのNFT買い方を解説!
今回はこんな方に向けて、元素騎士マーケットプレイスでNFTを購入する手順を画像キャプチャでわかりやすく解説していきます。 私も実際に使ってみまして、仮想通貨の用…
あわせて読みたい
【元素騎士】OpenSeaでガス代を安くNFT購入する方法を完全解説!
今回はこんな方に向けて、OpenSea(オープンシー)で元素騎士NFTを購入する方法をキャプチャ画像でわかりやすく解説していきます。 OpenSeaといえば海外サイトで難しい…
SRオシャレ装備スキル&ステータス一覧
騎士団長Grand Master
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 騎士道の剣 | 410 | 180 | 130 | 攻速30 腕力150 |
左手 | 騎士団長の盾 | 210 | 0 | 170 | ガード10 体力150 |
体 | 騎士団長の鎧 | 250 | 0 | 200 | HP320 |
足 | 騎士団長のレギンス | 240 | 0 | 210 | 体力150 |
頭 | 騎士団長の羽根飾り | 280 | 0 | 160 | MP200 |
背中 | 騎士団旗 | 260 | 0 | 140 | HP240 |
肩 | 騎士団長のペリース | 250 | 0 | 140 | 体力150 |
騎士の栄光:敵の注意を引きつつ、一定時間パーティメンバーの防御を上昇させ、HPを継続回復する。
王子Prince
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 王道の細剣 | 400 | 240 | 130 | 攻速30 腕力80 器用60 |
左手 | 王子の盾 | 180 | 0 | 180 | ガード10 腕力60 器用80 |
体 | 王子のタブレット | 250 | 0 | 190 | HP120 MP120 腕力30 |
足 | 王子のレギンス | 250 | 0 | 200 | 速さ140 |
頭 | 王子のハット | 310 | 0 | 150 | 速さ70 体力70 |
背中 | 王子のペリース | 250 | 0 | 150 | HP200 腕力50 |
肩 | 王子のショルダーアーマー | 260 | 0 | 150 | MP120 器用60 |
シャイニングソード:大威力の光属性ダメージを与え、一定時間自身の命中を上昇させる。
闇の宮廷魔術師Dark Wizard
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 宵闇の杖 | 420 | 1800 | 120 | 攻速30 MP120 知力100 |
左手 | 闇の魔導書 | 210 | 600 | 150 | ガード10 MP90 知力140 |
体 | 宮廷術師の法衣 | 240 | 0 | 210 | HP120 MP140 |
足 | 宮廷術師のズボン | 240 | 0 | 210 | 知力200 |
頭 | 闇の眼帯 | 310 | 0 | 130 | 知力300 |
背中 | 闇の精霊 | 240 | 0 | 170 | MP50 知力200 |
肩 | 宮廷術師のローブ | 240 | 0 | 160 | 知力200 器用50 |
暗黒の滴:大威力の闇属性魔法ダメージを与え、更に対象に一定時間継続ダメージを与える。
ランスマスターSpearmaster
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | ソウルランス | 410 | 290 | 120 | 攻速30 腕力150 |
左手 | ランスマスターシールド | 210 | 0 | 170 | ガード10 器用150 |
体 | ランスマスターアーマー | 230 | 0 | 200 | 腕力100 器用50 |
足 | ランスマスターレッグアーマー | 230 | 0 | 200 | 腕力80 速さ70 |
頭 | ランスマスターの髪飾り | 290 | 0 | 140 | HP200 MP100 |
背中 | 白猫先生 | 270 | 0 | 160 | HP100 腕力100 |
肩 | ランスマスターウィング | 260 | 0 | 150 | MP120 腕力70 |
ライトニングスラスト:大威力の風属性物理ダメージを2回与える。
踊り子マスターBeautiful dancer
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | ダンシングバトン | 380 | 1100 | 150 | 攻速30 MP60 精神120 |
左手 | ダンシングノート | 210 | 800 | 150 | ガード10 HP140 MP120 |
体 | ダンシングドレス | 260 | 0 | 200 | HP120 MP120 |
足 | ダンシングスカート | 240 | 0 | 190 | 知力100 精神100 |
頭 | ダンシングキャップ | 290 | 0 | 160 | MP90 精神90 |
背中 | ダンシングリボン | 260 | 0 | 140 | 精神150 |
肩 | ダンシングエプロン | 260 | 0 | 160 | 知力300 |
緋恋の舞:一定時間パーティーメンバーの攻撃速度を上昇させ、MPを継続回復する。
ガンナーGunner
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 魔道マスケット | 400 | 1200 | 140 | 攻速30 腕力80 器用70 |
左手 | 魔道弾の書 | 220 | 700 | 140 | ガード10 腕力80 器用70 |
体 | トリックスーツ | 250 | 0 | 200 | HP160 体力70 |
足 | トリックブーツ | 250 | 0 | 200 | HP60 速さ120 |
頭 | トリックハット | 300 | 0 | 140 | MP80 知力180 |
背中 | 光学迷彩マント | 230 | 0 | 180 | MP100 精神80 |
肩 | 万能カラスマスク | 250 | 0 | 150 | MP120 腕力70 |
進撃の号砲:[範囲バフ]一定時間パーティーメンバーの腕力と知力を上昇させ、HPを継続回復する。[詠唱:3秒][再使用時間:2分][MP:60]
サイバーCyber
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 戦術兵器・絶 | 420 | 1300 | 130 | 攻速30 HP80 精神70 体力40 |
左手 | 戦術兵器・壁 | 220 | 1300 | 150 | ガード10 知力140 精神80 |
体 | 強化型甲型兵装 | 240 | 0 | 200 | HP140 MP120 |
足 | 強化型乙型兵器 | 240 | 0 | 200 | 速さ80 器用70 |
頭 | ヘッドスカウター | 280 | 0 | 170 | 知力140 器用80 |
背中 | 補助兵装オウル | 240 | 0 | 160 | MP70 知力100 器用50 |
肩 | 補助兵装アウル | 260 | 0 | 140 | MP60 知力100 器用60 |
フリーズランス:[水属性魔法][範囲]大威力の水属性ダメージを与え、一定時間対象の速さを下げる。[詠唱:4.5秒][再使用時間:2分][MP:80]
聖職者Priest
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 神罰の剣 | 460 | 1200 | 80 | 攻速30 知力200 精神50 |
左手 | 秤の籠手 | 200 | 800 | 160 | ガード10 知力100 精神100 |
体 | 聖職者の服 | 250 | 0 | 200 | HP90 MP90 精神50 |
足 | 神罰官のブーツ | 250 | 0 | 200 | 精神70 体力80 |
頭 | 心晶眼 | 300 | 0 | 150 | MP120 精神70 |
背中 | 心晶石 | 220 | 0 | 180 | MP60 知力100 精神60 |
肩 | 心晶壁 | 220 | 0 | 180 | HP50 MP100 体力60 |
守護の聖印:[範囲バフ]一定時間パーティーメンバーの闇属性耐性を上昇させ、MPを継続回復する。[詠唱:3秒][再使用時間:2分][MP:60]
軍服Military
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 竜口銃 | 410 | 200 | 140 | 攻速30 腕力80 精神70 |
左手 | 千勝刀 | 210 | 0 | 160 | ガード10 腕力90 体力60 |
体 | 将校の軍服 | 240 | 0 | 200 | HP200 体力50 |
足 | 将校の具足 | 240 | 0 | 200 | HP80 腕力50 速さ30 器用30 |
頭 | 将校の軍帽 | 300 | 0 | 150 | MP90 腕力60 器用30 |
背中 | 将校のコート | 230 | 0 | 170 | HP120 体力90 |
肩 | 千光剣 | 270 | 0 | 130 | HP120 MP120 |
パージカッター:[物理]大威力の物理属性ダメージを与える。[詠唱:2秒][再使用時間:1分][MP:65]
スパイSpy
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | ハイビームライフル | 430 | 200 | 120 | 攻速30 腕力50 速さ50 器用50 |
左手 | 戦略端末 | 180 | 0 | 160 | ガード10 速さ80 器用70 |
体 | 鬼軍曹の戦闘服 | 230 | 0 | 220 | HP120 腕力50 速さ40 |
足 | 鬼軍曹の靴 | 230 | 0 | 220 | MP80 速さ100 |
頭 | 鬼軍曹の帽子 | 270 | 0 | 170 | HP90 MP90 器用50 |
背中 | ナイフビット | 280 | 0 | 130 | 腕力80 速さ70 |
肩 | グレネードランチャー | 280 | 0 | 130 | HP90 MP50 腕力70 |
ヘッドショット:[火属性物理]大威力の火属性物理ダメージを与える。[詠唱:2秒][再使用時間:1分][MP:70]
SR天野コラボNFTスキル&ステータス一覧
スクロールできます
No | 名称 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 攻撃速度 | ガード | HP | MP | 腕力 | 知力 | 速さ | 器用 | 精神 | 体力 |
---|
1 | Archer(アーチャー) | 1750 | 0 | 1100 | 35 | 10 | 280 | 180 | 380 | 0 | 180 | 220 | 0 | 0 |
2 | Dancer(ダンサー) | 1800 | 0 | 950 | 40 | 10 | 160 | 320 | 0 | 0 | 80 | 120 | 420 | 140 |
3 | Dark Knight(ダークナイト) | 1900 | 0 | 1100 | 32 | 10 | 600 | 220 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
4 | Berserker(バーサーカー) | 2600 | 0 | 800 | 30 | 10 | 260 | 260 | 440 | 0 | 140 | 180 | 0 | 0 |
5 | Dragon Knight(竜剣士) | 2000 | 0 | 1000 | 34 | 10 | 440 | 240 | 320 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
6 | Warrior(格闘家) | 2200 | 0 | 1150 | 24 | 10 | 380 | 230 | 320 | 0 | 60 | 240 | 60 | 40 |
7 | Gunner(銃士) | 2000 | 0 | 1200 | 26 | 10 | 300 | 190 | 390 | 0 | 0 | 320 | 80 | 0 |
8 | Holy Knight(聖騎士) | 1900 | 0 | 1250 | 26 | 10 | 600 | 220 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
9 | Priest(僧侶) | 1800 | 2200 | 1200 | 30 | 10 | 120 | 370 | 0 | 280 | 0 | 0 | 600 | 120 |
10 | Sorcerer(魔術師) | 1900 | 2600 | 1200 | 28 | 10 | 160 | 340 | 0 | 980 | 0 | 120 | 0 | 0 |
スクロールできます
No | 名称 | 固有スキル名 | 種別 | 属性 | 対象 | 攻撃回数 | スキル効果 |
---|
1 | Archer(アーチャー) | 氷結の矢 | 物理 | 水 | 範囲 | 3 | 一定範囲の敵に対して、大威力の水属性物理ダメージを与える。(最大6体) |
2 | Dancer(ダンサー) | 祝福の舞踊 | バフ | – | パーティ | – | 一定時間パーティメンバーのHPを継続回復させつつ、物理攻撃力を上げる。 |
3 | Dark Knight(ダークナイト) | 黒魔の支配 | 魔法 | 闇 | 単体 | 1 | 対象の光属性耐性と物理攻撃力を下げる。 |
4 | Berserker(バーサーカー) | 切り裂き王 | 物理 | 土 | 範囲 | 2 | 周囲の敵に対して、大威力の土属性物理ダメージを2回与える。(最大6体) |
5 | Dragon Knight(竜剣士) | 竜の剣撃 | 物理 | 風 | 単体 | 2 | 大威力の風属性物理ダメージを2回与える。 |
6 | Warrior(格闘家) | 鋼鉄拳 | 物理 | – | 単体 | 5 | 大威力の物理属性ダメージを5回与える。 |
7 | Gunner(銃士) | 魂壊弾 | 物理 | 魔 | 単体 | 1 | 大威力の魔属性物理ダメージを与える。 |
8 | Holy Knight(聖騎士) | 神聖光 | バフ | – | パーティ | – | パーティメンバーの闇属性耐性と防御力を上げる。 |
9 | Priest(僧侶) | 癒しの光 | 魔法 | – | パーティ | – | パーティメンバーのHPを回復する。 |
10 | Sorcerer(魔術師) | 爆炎の嵐 | 魔法 | 火 | 範囲 | 1 | 一定範囲の敵に対して、大威力の火属性魔法ダメージを与える。 |
Rオシャレ装備ステータス一覧
重装騎士Heavy warrior
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 蒼鋼鉄の大剣 | 350 | 0 | 80 | 攻速20 腕力80 |
体 | 重装戦士の鎧 | 160 | 0 | 150 | HP160 |
足 | 重装戦士の下鎧 | 160 | 0 | 150 | HP100 腕力30 |
頭 | 重装戦士の兜 | 190 | 0 | 110 | HP80 体力40 |
肩 | 重装戦士の肩鎧 | 180 | 0 | 120 | 体力80 |
パイレーツPirate
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | クイーン・アン・ピストル | 330 | 0 | 110 | 攻速20 腕力60 器用20 |
体 | 海賊服 | 170 | 0 | 130 | HP120 速さ20 |
足 | 海賊ズボン | 170 | 0 | 130 | 速さ40 器用40 |
頭 | 海賊帽 | 190 | 0 | 110 | HP80 MP60 |
肩 | ジュストコール | 180 | 0 | 130 | MP40 腕力40 器用20 |
フェアリーFairy
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | フェアリーロッド | 320 | 1000 | 110 | 攻速20 MP20 知力120 |
体 | 妖精のドレス | 170 | 0 | 130 | 知力160 |
足 | 妖精のスカート | 160 | 0 | 140 | 知力180 |
頭 | 妖精の額飾り | 190 | 0 | 110 | MP120 |
肩 | フェアリーフェザー | 200 | 0 | 120 | MP120 |
メイドHouse Maid
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | フライパンハンマー | 310 | 600 | 120 | 攻速20 器用50 精神30 |
体 | メイド服 | 180 | 0 | 150 | HP130 精神20 |
足 | メイドスカート | 170 | 0 | 140 | 知力60 精神50 |
頭 | ヘッドドレス | 190 | 0 | 90 | MP120 |
肩 | メイドパフスリーブ | 190 | 0 | 110 | MP60 精神50 |
侍アーチャーSamurai archer
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
左手 | 那須之弓 | 330 | 0 | 100 | 攻速20 MP80 器用40 |
体 | 和弓士の諸籠手 | 160 | 0 | 150 | HP90 体力40 |
足 | 和弓士の袴 | 170 | 0 | 140 | 速さ20 器用60 |
頭 | 和弓士の髪留め紐 | 180 | 0 | 120 | MP90 精神20 |
肩 | 和弓士の野太刀 | 200 | 0 | 100 | MP90 腕力60 |
死神Reaper
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 漆黒大鎌 | 360 | 100 | 70 | 攻速20 MP44 腕力40 |
体 | 死神の鎧 | 160 | 0 | 150 | HP66 腕力60 |
足 | 死神の具足 | 160 | 0 | 150 | 速さ80 |
頭 | 死神の証 | 180 | 0 | 120 | MP44 腕力40 |
肩 | 死神のマフラー | 180 | 0 | 120 | HP66 腕力60 |
侍Samurai
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 黒鋼九尾一刀 | 330 | 0 | 100 | 攻速20 腕力80 |
体 | 歌舞伎武者・艶 | 170 | 0 | 150 | HP160 |
足 | 歌舞伎武者具足 | 170 | 0 | 130 | HP60 速さ50 |
頭 | 大花飾り | 180 | 0 | 110 | HP120 MP30 |
肩 | 歌舞伎武者大袖 | 190 | 0 | 120 | MP60 腕力40 |
ダークナイトDark Knight
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 黒竜鱗剣 | 330 | 600 | 110 | 攻速20 腕力20 知力120 |
体 | ダークナイトの鎧 | 160 | 0 | 150 | MP60 知力80 |
足 | ダークナイトの具足 | 160 | 0 | 150 | HP80 腕力40 |
頭 | ダークナイトの兜 | 180 | 0 | 120 | HP90 MP60 |
肩 | 漆黒のマント | 210 | 0 | 80 | 腕力40 速さ40 |
スカウトScout
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 強化ボウガン | 340 | 0 | 100 | 攻速20 MP40 腕力60 |
体 | スカウトアーマー | 170 | 0 | 150 | HP60 MP60 速さ10 |
足 | スカウトブーツ | 160 | 0 | 150 | 速さ60 器用20 |
頭 | スカウトの髪飾り | 190 | 0 | 100 | HP50 MP40 速さ30 |
肩 | スカウトガード | 180 | 0 | 110 | MP40 速さ60 |
カラス天狗Karasu Tengu
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 風雲扇 | 330 | 600 | 100 | 攻速20 MP50 器用50 |
体 | 天狗の衣 | 160 | 0 | 140 | HP60 精神50 |
足 | 天狗の足袋 | 170 | 0 | 130 | MP50 速さ40 |
頭 | 天狗面 | 180 | 0 | 120 | MP50 知力100 |
肩 | 天狗の翼 | 200 | 400 | 120 | 知力120 精神20 |
マケプレRオシャレガチャ(第一弾)
ブルーガード
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Azure Resonance | 300 | 0 | 110 | 攻速20 HP80 体力40 |
体 | Blue Guard Armor | 180 | 0 | 150 | HP40 MP40 体力30 |
足 | Blue Guard Leg | 150 | 0 | 150 | MP30 精神40 体力20 |
頭 | Azure Oath | 200 | 0 | 110 | HP60 MP20 体力40 |
肩 | Blue Guard Cloak | 210 | 0 | 90 | HP80 精神40 |
将校
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Commander’s Taktstock | 310 | 0 | 110 | 攻速20 腕力40 体力40 |
体 | General’s Uniform | 170 | 0 | 150 | HP80 腕力20 体力20 |
足 | General’s Pants | 160 | 0 | 150 | MP60 腕力20 体力20 |
頭 | General’s Hat | 190 | 0 | 100 | MP60 腕力20 器用20 |
肩 | Commander’s Cloak | 210 | 0 | 100 | 腕力40 体力40 |
識者
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Enlightener’s Staff | 330 | 600 | 110 | 攻速20 HP40 知力60 器用30 |
体 | Intellect’s Tuxedo | 160 | 0 | 150 | HP40 知力60 器用30 |
足 | Intellect’s Pants | 160 | 0 | 130 | MP30 器用30 精神30 |
頭 | Intellect’s Monocle | 210 | 0 | 100 | MP50 器用30 精神20 |
肩 | Coverer’s Cloak | 180 | 200 | 120 | HP60 器用50 |
霊導
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Peacock Sword Of The Divine Tree | 330 | 400 | 120 | 攻速20 MP30 器用20 精神40 |
体 | Spirit Guide’s Cheongsam | 160 | 0 | 140 | HP80 精神20 体力20 |
足 | Spirit Guide’s Armor | 170 | 0 | 130 | HP80 精神40 |
頭 | Spirit Guide’s Hat | 180 | 0 | 120 | HP40 精神40 体力20 |
肩 | Markings Of Spirit Confinement | 200 | 0 | 100 | MP30 精神60 |
ウィッチ
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃量 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Moon Moon Moon | 340 | 400 | 80 | 攻速20 知力160 |
体 | Witch Dress | 160 | 400 | 150 | HP40 MP40 知力40 精神10 |
足 | Witch Boots | 160 | 0 | 150 | HP20 知力100 精神20 |
頭 | Witch Hat | 180 | 200 | 120 | MP60 知力80 |
肩 | Moon Seaker | 200 | 0 | 110 | 知力80 器用40 |
マケプレRオシャレガチャ(第二弾)
エルフ
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Rod Of Dried Sea Bream | 200 | 600 | 100 | 攻速18 MP60 知力40 精神60 |
体 | Sea Blessing Garment | 160 | 700 | 160 | HP40 MP60 知力60 |
足 | Sea Blessing Shoes | 140 | 0 | 80 | HP40 知力30 精神50 |
頭 | Sea Blessing Hair Ornament | 140 | 0 | 80 | MP60 知力60 |
肩 | Sea Blessing Wing | 180 | 0 | 120 | MP100 知力20 精神60 |
踊り子
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
左手 | Prayer Bow | 260 | 600 | 70 | 攻速20 MP80 知力60 |
体 | Prayer Clothes | 160 | 200 | 150 | HP60 MP80 |
足 | Prayer Shoes | 140 | 0 | 70 | 知力40 器用40 |
頭 | Prayer Hair Ornaments | 200 | 0 | 90 | HP80 知力40 |
肩 | Prayer Feather Cloak | 200 | 200 | 220 | MP60 知力80 器用20 |
占い師
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Rod Of Guidance | 240 | 700 | 100 | 攻速18 知力120 |
体 | Foresight Waistcoat | 180 | 0 | 160 | HP60 知力80 |
足 | Foresight Shorts | 160 | 200 | 110 | MP80 精神80 |
頭 | Hood Of Foresight | 160 | 200 | 120 | MP60 知力80 |
肩 | Long Coat Of Foresight | 140 | 0 | 100 | HP60 精神80 |
海賊
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Resolution Cutlass | 360 | 0 | 80 | 攻速20 HP70 腕力60 体力20 |
体 | Sea Breeze Tube Top | 260 | 0 | 240 | HP80 |
足 | Sea Breeze Hot Pants | 200 | 0 | 60 | HP80 MP60 腕力20 |
頭 | Sea Breeze Tricorn Hat | 140 | 0 | 120 | 腕力40 体力20 速さ30 |
肩 | Cloak Of The Sea Breeze | 200 | 0 | 130 | HP70 MP40 |
荒野のガンマン
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Peacemaker Of The Moment | 320 | 0 | 80 | 攻速24 MP20 腕力40 器用20 |
体 | Dueling Shirts | 280 | 0 | 180 | HP40 腕力20 体力20 器用20 |
足 | Dueling Boots | 180 | 0 | 110 | HP40 速さ40 精神40 |
頭 | Dueling Ten-gallon Hats | 180 | 0 | 110 | HP60 MP40 腕力10 |
肩 | Dueling Cloaks | 160 | 0 | 70 | HP80 腕力20 速さ20 |
マケプレRオシャレガチャ(第三弾)
アサシン
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Dragonfly Sword | 380 | 440 | 70 | 攻速20 速さ60 器用40 |
体 | Assassin Job Jacket | 190 | 0 | 160 | MP60 腕力40 器用20 |
足 | Assassin Job Leggings | 190 | 0 | 130 | HP60 速さ60 |
頭 | Analyzer Goggles | 160 | 0 | 130 | HP60 MP60 |
肩 | Calculation Navi | 170 | 220 | 100 | 腕力40 器用40 |
ロリポップ
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Lollipop Rod | 300 | 660 | 80 | 攻速20 MP60 精神40 器用20 |
体 | Pink Sugar Corset Top | 120 | 0 | 140 | HP40 精神60 |
足 | Pink Sugar Skart | 110 | 0 | 130 | HP40 精神60 |
頭 | Ribboned Lacing Pigtails | 140 | 220 | 120 | HP80 精神60 |
肩 | Pink Suger Backpack | 160 | 240 | 90 | MP60 精神40 |
ナイト
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | White Wind Sword | 340 | 0 | 80 | 攻速20 HP40 腕力40 体力40 |
体 | Griffin Knighthood Upper Armer | 160 | 0 | 160 | HP80 腕力40 体力20 |
足 | Griffin Knifhthood Lower Armer | 180 | 0 | 140 | MP40 腕力20 体力20 |
頭 | Griffin Headgear | 180 | 0 | 140 | HP80 腕力20 器用20 |
肩 | Griffin Cape | 180 | 0 | 100 | MP40 腕力40 体力40 |
ヴァンパイア
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Bloodbender Wand | 280 | 700 | 80 | 攻速20 知力110 |
体 | Master Vampire Tunic | 110 | 0 | 130 | HP20 MP40 知力60 器用20 |
足 | Master Vampire leggings | 100 | 0 | 130 | HP20 知力80 器用20 |
頭 | Vampire Hones | 110 | 240 | 110 | HP20 知力80 |
肩 | Vampire Cape | 140 | 200 | 100 | MP60 知力100 |
竜銃士
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | Jade-green Dragon Rotaly Canon | 380 | 0 | 80 | 攻速20 HP40 腕力60 |
体 | Dragon Fung Upper Armer | 180 | 0 | 150 | HP80 MP40 体力30 |
足 | Dragon Fung Lower Armer | 190 | 0 | 150 | HP80 MP30 体力40 |
頭 | Dragon Fung Headgear | 150 | 0 | 130 | HP40 MP20 体力40 |
肩 | Dragon Bone Wings | 200 | 0 | 90 | HP40 腕力50 体力30 |
Nオシャレ装備ステータス一覧
ファイターFighter
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | ファイターソード | 190 | 0 | 90 | 攻速10 腕力40 |
体 | ファイターアーマー | 100 | 0 | 120 | HP80 |
足 | ファイターレギンス | 100 | 0 | 110 | 腕力20 器用20 |
頭 | ファイターの髪飾り | 110 | 0 | 100 | MP40 器用20 |
シーフThief
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 蛮刀 | 180 | 0 | 110 | 攻速10 腕力40 |
体 | シーフ服 | 100 | 0 | 100 | HP60 速さ10 |
足 | シーフズボン | 90 | 0 | 110 | 速さ40 |
頭 | シーフゴーグル | 130 | 0 | 100 | 腕力20 速さ20 |
ウィザードWizard
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | ウィザードステッキ | 160 | 800 | 70 | 攻速10 MP50 知力20 |
体 | ウィザード服 | 100 | 0 | 120 | MP20 知力60 |
足 | ウィザードズボン | 110 | 0 | 120 | MP40 知力40 |
頭 | ウィザード帽 | 130 | 0 | 110 | MP50 |
クレリックCleric
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
左手 | 祈りの書 | 190 | 700 | 80 | 攻速10 精神40 |
体 | クレリック服 | 100 | 0 | 120 | MP30 精神20 |
足 | クレリックズボン | 100 | 0 | 120 | MP30 精神20 |
頭 | クレリック帽 | 110 | 0 | 100 | MP50 精神10 |
モンクMonk
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | カイザーナックル | 190 | 400 | 70 | 攻速10 MP40 腕力20 |
体 | モンク服 | 100 | 0 | 120 | HP30 腕力10 体力20 |
足 | モンクズボン | 90 | 0 | 120 | 知力40 器用20 |
頭 | 鉢巻 | 120 | 0 | 110 | HP40 MP30 |
マジックナイトMagic knight
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
右手 | 魔銀の細剣 | 200 | 400 | 80 | 攻速10 知力40 器用20 |
体 | マジックナイトアーマー | 90 | 0 | 120 | HP40 腕力20 |
足 | マジックナイトブーツ | 100 | 0 | 110 | MP30 器用20 |
頭 | マジックナイトヘルム | 110 | 0 | 110 | MP30 知力40 |
ガーディアンGuardian
スクロールできます
部位 | 装備名 | 攻撃力 | 魔法攻撃 | 防御力 | 装備効果 |
---|
